日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-01 23:00:00 | 美國 | ISM製造業投入物價分項指數 | 1 | 68.1 | 68.2 | 76.1 | |
2022-02-01 23:00:00 | 美國 | ISM製造業指數 | 1 | 57.5 | 58.8 (R) | 57.6 | |
2022-02-01 23:00:00 | 美國 | 建築支出月率 | 12 | +0.6% | +0.6% (R) | +0.2% | |
2022-02-01 22:45:00 | 美國 | Markit製造業PMI終值 | 1 | -- | 55.0 | 55.5 | |
2022-02-01 21:30:00 | 加拿大 | 國內生產總值(GDP)月率 | 11 | +0.3% | +0.8% | +0.6% | |
2022-02-01 00:00:00 | 美國 | ISM製造業新訂單分項指數 | 1 | -- | 61.0 (R) | 57.9 | |
2022-01-31 22:45:00 | 美國 | 芝加哥採購經理人指數(PMI) | 1 | 61.7 | 64.3 (R) | 65.2 | |
2022-01-31 21:00:00 | 德國 | 消費者物價調和指數(HICP)年率初值 | 1 | +4.7% | +5.7% | +5.1% | |
2022-01-31 21:00:00 | 德國 | 消費者物價調和指數(HICP)月率初值 | 1 | -0.4% | +0.3% | +0.9% | |
2022-01-31 21:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)年率初值 | 1 | +4.3% | +5.3% | +4.9% | |
2022-01-31 21:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)月率初值 | 1 | -0.3% | +0.5% | +0.4% | |
2022-01-31 18:00:00 | 歐元區 | GDP季率首次估值 | 4 | +0.3% | +2.3% (R) | +0.3% | |
2022-01-31 18:00:00 | 歐元區 | GDP年率首次估值 | 4 | +4.7% | +3.9% | +4.6% | |
2022-01-28 23:00:00 | 美國 | 密西根大學消費者預期指數(終值) | 1 | 65.9 | |||
2022-01-28 23:00:00 | 美國 | 密西根大學消費者現況指數(終值) | 1 | 73.2 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載