日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-01 22:00:00 | 美國 | 密西根大學消費者信心指數終值 | 9 | 71.0 | 71.0 | 72.8 | |
2021-10-01 22:00:00 | 美國 | ISM製造業新訂單分項指數 | 9 | -- | 66.7 | 66.7 | |
2021-10-01 22:00:00 | 美國 | ISM製造業就業分項指數 | 9 | -- | 49.0 | 50.2 | |
2021-10-01 22:00:00 | 美國 | ISM製造業投入物價分項指數 | 9 | 78.5 | 79.4 | 81.2 | |
2021-10-01 22:00:00 | 美國 | 供應管理協會(ISM)製造業指數 | 9 | 59.6 | 59.9 | 61.1 | |
2021-10-01 22:00:00 | 美國 | 建築支出月率 | 8 | +0.3% | +0.3% | 0.0% | |
2021-10-01 21:45:00 | 美國 | Markit製造業PMI終值 | 9 | -- | 60.5 | 60.7 | |
2021-10-01 20:30:00 | 加拿大 | 國內生產總值(GDP)月率 | 7 | -0.2% | +0.6% R | -0.1% | |
2021-10-01 20:30:00 | 美國 | 核心PCE物價指數年率 | 8 | +3.6% | +3.6% | +3.6% | |
2021-10-01 20:30:00 | 美國 | 核心PCE物價指數月率 | 8 | +0.2% | +0.3% | +0.3% | |
2021-10-01 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數年率 | 8 | -- | +4.2% | +4.3% | |
2021-10-01 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數月率 | 8 | -- | +0.4% | +0.4% | |
2021-10-01 20:30:00 | 美國 | 個人支出月率 | 8 | +0.6% | -0.1% R | +0.8% | |
2021-10-01 20:30:00 | 美國 | 個人所得月率 | 8 | +0.3% | +1.1% | +0.2% | |
2021-10-01 17:00:00 | 歐元區 | 扣除食品和能源的HICP年率初值 | 9 | +1.9% | +1.6% | +1.9% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載