日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-01 17:00:00 | 歐元區 | HICP年率初值 | 9 | +3.3% | +3.0% | +3.4% | |
2021-10-01 16:30:00 | 英國 | Markit/CIPS製造業PMI終值 | 9 | 56.3 | 56.3 | 57.1 | |
2021-10-01 16:00:00 | 歐元區 | Markit製造業PMI終值 | 9 | 58.7 | 58.7 | 58.6 | |
2021-10-01 15:55:00 | 德國 | Markit/BME製造業PMI終值 | 9 | 58.5 | 58.5 | 58.4 | |
2021-10-01 15:50:00 | 法國 | Markit製造業PMI | 9 | 55.2 | 55.2 | 55.0 | |
2021-10-01 15:45:00 | 意大利 | Markit/IHS製造業PMI | 9 | 59.5 | 60.9 | 59.7 | |
2021-10-01 14:00:00 | 德國 | 實質零售銷售年率 | 8 | +1.9% | -0.4% R | +0.4% | |
2021-10-01 14:00:00 | 德國 | 實質零售銷售月率 | 8 | +1.5% | -4.5% R | +1.1% | |
2021-09-30 20:30:00 | 美國 | 續請失業金人數(9月18日當周) | 280.0萬 | 282.0萬 R | 280.2萬 | ||
2021-09-30 20:30:00 | 美國 | 初請失業金人數四周均值(9月25日當周) | -- | 33.575萬 | 34.000萬 | ||
2021-09-30 20:30:00 | 美國 | 初請失業金人數(9月25日當周) | 33.5萬 | 35.1萬 | 36.2萬 | ||
2021-09-30 20:30:00 | 美國 | 核心PCE物價指數年率終值 | 2 | +6.1% | +6.1% | +6.1% | |
2021-09-30 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數年率終值 | 2 | -- | +6.5% | +6.5% | |
2021-09-30 20:30:00 | 美國 | GDP隱性平減指數年率終值 | 2 | +6.1% | +6.2% | +6.2% | |
2021-09-30 20:30:00 | 美國 | 消費者支出年率終值 | 2 | -- | +11.9% | +12.0% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載