一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2021-02-10 23:00:00 美國 批發庫存(較前月) 12 0.10% 0.10%
2021-02-10 21:30:00 美國 每周平均實際所得(較前月) 1 -- 0.10%
2021-02-10 21:30:00 美國 CPI(未經季調,較上年同期) 1 1.50% 1.40%
2021-02-10 21:30:00 美國 CPI(經季調,較前月) 1 0.30% 0.40%
2021-02-10 21:30:00 美國 核心CPI(未經季調,較上年同期) 1 1.50% 1.60%
2021-02-10 21:30:00 美國 核心消費者物價指數(CPI)(經季調,較前月) 1 0.20% 0.10%
2021-02-10 20:00:00 美國 抵押貸款再融資指數 12 -- 4,746.20
2021-02-10 20:00:00 美國 MBA抵押貸款市場指數(前周) 12 -- 981.1
2021-02-10 15:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)年率終值 1 +1.6% +1.6%
2021-02-10 15:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)月率終值 1 +1.4% +1.4%
2021-02-10 15:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)年率終值 1 +1.0% +1.0%
2021-02-10 15:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)月率終值 1 +0.8% +0.8%
2021-02-09 23:00:00 美國 JOLTS職位空缺 12 -- 652.7萬個
2021-02-09 19:00:00 美國 NFIB小企業信心指數 1 95.9
2021-02-09 15:00:00 德國 經季節調整的貿易收支 12 順差163億 順差164億
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載