一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2022-01-19 21:30:00 加拿大 消費者物價指數(CPI)年率 12 +4.8% +4.7%
2022-01-19 21:30:00 加拿大 消費者物價指數(CPI)月率 12 -0.1% +0.2%
2022-01-19 17:00:00 歐元區 經季節調整的經常帳 11 -- 盈餘181億 盈餘236.2億
2022-01-19 17:00:00 歐元區 未經季節調整的經常帳 11 -- 盈餘205億 盈餘259億
2022-01-19 15:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)年率終值 12 +5.7% +5.7% +5.7%
2022-01-19 15:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)月率終值 12 +0.3% +0.3% +0.3%
2022-01-19 15:00:00 德國 CPI年率終值 12 +5.3% +5.3% +5.3%
2022-01-19 15:00:00 德國 CPI月率終值 12 +0.5% +0.5% +0.5%
2022-01-19 15:00:00 英國 扣除抵押貸款的零售物價指數(RPIX)年率 12 -- +7.2% +7.7%
2022-01-19 15:00:00 英國 扣除抵押貸款的零售物價指數(RPIX)月率 12 -- +0.8% +1.1%
2022-01-19 15:00:00 英國 零售物價指數(RPI)年率 12 +7.1% +7.1% +7.5%
2022-01-19 15:00:00 英國 零售物價指數(RPI)月率 12 +0.7% +0.7% +1.1%
2022-01-19 15:00:00 英國 消費者物價指數(CPI)年率 12 +5.2% +5.1% +5.4%
2022-01-19 15:00:00 英國 消費者物價指數(CPI)月率 12 +0.3% +0.7% +0.5%
2022-01-19 15:00:00 英國 核心消費者物價指數(CPI)年率 12 +3.9% +4.0% +4.2%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載