日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-23 21:30:00 | 美國 | 11月核心PCE物價指數年率 | 11 | +4.7% | +5.0% | ||
2022-12-23 21:30:00 | 美國 | 11月核心PCE物價指數月率 | 11 | +0.2% | +0.2% | ||
2022-12-23 21:30:00 | 美國 | 11月個人消費支出(PCE)物價指數年率 | 11 | -- | +6.0% | ||
2022-12-23 21:30:00 | 美國 | 11月個人消費支出(PCE)物價指數月率 | 11 | -- | +0.3% | ||
2022-12-23 21:30:00 | 美國 | 11月個人支出月率 | 11 | +0.2% | +0.8% | ||
2022-12-23 21:30:00 | 美國 | 11月個人所得月率 | 11 | +0.3% | +0.7% | ||
2022-12-22 23:00:00 | 美國 | 11月領先指標 | 11 | -0.5% | -0.8% | ||
2022-12-22 21:30:00 | 美國 | 續請失業金人數(12月10日當周) | -- | 167.1萬 | |||
2022-12-22 21:30:00 | 美國 | 初請失業金人數四周均值(12月17日當周) | -- | 22.725萬 | |||
2022-12-22 21:30:00 | 美國 | 初請失業金人數(12月17日當周) | 22.5萬 | 21.1萬 | |||
2022-12-22 21:30:00 | 美國 | 第三季個人消費支出(PCE)物價指數環比年率終值 | 3 | -- | +4.3% | ||
2022-12-22 21:30:00 | 美國 | 第三季核心個人消費支出(PCE)物價指數環比年率終值 | 3 | -- | +4.6% | ||
2022-12-22 21:30:00 | 美國 | 第三季GDP隱性平減指數環比年率終值 | 3 | +4.3% | +4.3% | ||
2022-12-22 21:30:00 | 美國 | 第三季GDP消費者支出環比年率終值 | 3 | -- | +1.7% | ||
2022-12-22 21:30:00 | 美國 | 第三季GDP最終銷售終值環比年率終值 | 3 | -- | +4.0% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載