日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-21 15:00:00 | 德國 | 1月GFK消費者信心指數 | 1 | 負38.0 | 負40.2 | ||
2022-12-20 23:00:00 | 歐元區 | 12月消費者信心指數初值 | 12 | 負22.0 | 負23.9 | ||
2022-12-20 21:30:00 | 美國 | 11月房屋開工年化總數 | 11 | 140.0萬戶 | 142.5萬戶 | ||
2022-12-20 21:30:00 | 美國 | 11月房屋開工月率 | 11 | -- | -4.2% | ||
2022-12-20 21:30:00 | 美國 | 11月建築許可年化總數 | 11 | 148.3萬戶 | 151.2萬戶 | ||
2022-12-20 21:30:00 | 美國 | 11月建築許可月率 | 11 | -- | -3.3% | ||
2022-12-20 17:00:00 | 歐元區 | 10月經季節調整經常帳赤字 | 10 | -- | 赤字80.6億 | ||
2022-12-20 17:00:00 | 歐元區 | 10月未經季節調整經常帳赤字 | 10 | -- | 盈餘38.1億 | ||
2022-12-20 15:00:00 | 德國 | 11月生產者物價指數(PPI)年率 | 11 | +30.0% | +34.5% | ||
2022-12-20 15:00:00 | 德國 | 11月生產者物價指數(PPI)月率 | 11 | -2.2% | -4.2% | ||
2022-12-19 23:00:00 | 美國 | 12月全美住宅建築商協會(NAHB)房屋市場指數 | 12 | -- | 33 | ||
2022-12-19 19:00:00 | 英國 | 12月CBI總工業訂單差值 | 12 | -- | 負5 | ||
2022-12-19 18:00:00 | 歐元區 | 第三季薪資年率 | 3 | -- | +4.1% | ||
2022-12-19 18:00:00 | 歐元區 | 第三季勞動力成本年率 | 3 | -- | +4.0% | ||
2022-12-19 17:00:00 | 德國 | 12月IFO企業預期指數 | 12 | -- | 80.0 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載