日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-22 21:30:00 | 美國 | 第三季國內生產總值(GDP)環比年率終值 | 3 | +2.9% | +2.9% | ||
2022-12-22 21:30:00 | 美國 | 第三季企業稅後獲利修正值 | 3 | -- | -0.2% | ||
2022-12-22 15:00:00 | 英國 | 第三季經常帳收支 | 3 | 赤字201.0億 | 赤字338.0億 | ||
2022-12-21 23:00:00 | 美國 | 11月成屋銷售年化總數 | 11 | 420萬戶 | 443萬戶 | ||
2022-12-21 23:00:00 | 美國 | 11月成屋銷售月率 | 11 | -5.2% | -5.9% | ||
2022-12-21 23:00:00 | 美國 | 12月消費者信心指數 | 12 | 101.0 | 100.2 | ||
2022-12-21 21:30:00 | 加拿大 | 11月央行核心CPI年率 | 11 | -- | +5.8% | ||
2022-12-21 21:30:00 | 加拿大 | 11月央行核心CPI月率 | 11 | -- | +0.4% | ||
2022-12-21 21:30:00 | 加拿大 | 11月消費者物價指數(CPI)年率 | 11 | +6.6% | +6.9% | ||
2022-12-21 21:30:00 | 加拿大 | 11月消費者物價指數(CPI)月率 | 11 | -0.1% | +0.7% | ||
2022-12-21 21:30:00 | 美國 | 第三季經常帳收支 | 3 | 赤字2,240億 | 赤字2,511億 | ||
2022-12-21 19:00:00 | 英國 | 12月CBI總工業訂單差值 | 12 | -- | 負19 | ||
2022-12-21 15:00:00 | 英國 | 11月公共部門收支短差 | 11 | -- | 97.32億 | ||
2022-12-21 15:00:00 | 英國 | 11月扣除國有銀行的公共部門淨借款 | 11 | -- | 135.49億 | ||
2022-12-21 15:00:00 | 英國 | 11月公共部門淨借款 | 11 | -- | 127.28億 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載