一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2020-01-28 21:30:00 美國 扣除國防的耐用品訂單月率 -0.5% R -2.5%
2020-01-28 21:30:00 美國 扣除運輸的耐用品訂單月率 +0.2% +0.2% -0.4% R -0.1%
2020-01-28 21:30:00 美國 耐用品訂單月率 +0.4% +0.4% -3.1% R 2.4%
2020-01-28 19:00:00 英國 CBI零售銷售差值 0.0
2020-01-28 08:30:00 澳洲 NAB商業信心指數 0.0
2020-01-28 08:30:00 澳洲 NAB商業現況指數 正4
2020-01-27 23:00:00 美國 新屋銷售月率 0.8% 0.8% 1.3%
2020-01-27 23:00:00 美國 新屋銷售年率 72.5萬戶 72.5萬戶 71.9萬戶
2020-01-27 21:00:00 美國 建築许可月率修訂 -3.9%
2020-01-27 21:00:00 美國 建築许可年率修訂 141.6萬戶
2020-01-27 17:30:00 英國 UK Finance抵押貸款批準宗數 43,715件
2020-01-27 17:00:00 德國 Ifo商業預期指數 93.8
2020-01-27 17:00:00 德國 Ifo商業現況指數 98.8
2020-01-27 17:00:00 德國 Ifo商業景氣判斷指數 96.3
2020-01-27 15:00:00 澳洲 GfK消費者信心指數 正9.6
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載