一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2019-08-19 07:50:00 日本 貿易平衡(日元) 2,000億 2,000億 5,896億 2,496億
2019-08-19 07:50:00 日本 進口物價年率 -2.7% -2.7% -5.2% -1.2%
2019-08-19 07:50:00 日本 出口物價年率 -2.2% -2.2% -6.6% -1.6%
2019-08-19 07:50:00 日本 路透社短觀製造業景氣指數 正3 負4
2019-08-19 06:45:00 紐西蘭 生產者物價指數(PPI)產出季率 -0.5% +0.5%
2019-08-19 06:45:00 紐西蘭 生產者物價指數(PPI)投入季率 -0.9% +0.3%
2019-08-16 22:00:00 美國 密西根大學消費者信心指數初值 97.2 97.2 98.4 92.1
2019-08-16 20:30:00 美國 房屋開工月率 -1.8% R -4.0%
2019-08-16 20:30:00 美國 房屋開工年率 125.7萬戶 125.7萬戶 124.1萬戶 R 119.1萬戶
2019-08-16 20:30:00 美國 建築许可月率 -5.2% +8.4%
2019-08-16 20:30:00 美國 建築许可i年率 127.0萬戶 127.0萬戶 123.2萬戶 133.6萬戶
2019-08-16 17:00:00 歐元區 未經季節調整的貿易平衡(歐元) 226億盈餘 R 206億盈餘
2019-08-16 07:50:00 日本 前週外資投資日本股票 賣超3,399億 賣超1,870億
2019-08-16 07:50:00 日本 前週投資海外債券 買超2,920億 R 買超1,731億
2019-08-16 06:30:00 紐西蘭 製造業採購經理人指數(PMI) 51.3 48.2
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載