| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-23 08:30:00 | 澳洲 | 失業率 | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.1% | |
| 2020-01-23 08:30:00 | 澳洲 | 就業參與率 | 66.0% | 66.0% | 66.0% | ||
| 2020-01-23 08:30:00 | 澳洲 | 全職就業人數 | 增加0.42萬人 | ||||
| 2020-01-23 08:30:00 | 澳洲 | 就業人數 | 增加1.50萬人 | 增加1.50萬人 | 增加3.85萬人R | 增加2.89萬人 | |
| 2020-01-23 07:50:00 | 日本 | 貿易平衡(日圓) | 1,500億赤字 | 1,500億赤字 | 852億赤字 | 1525億赤字 | |
| 2020-01-23 07:50:00 | 日本 | 進口年率 | -3.4% | -3.4% | -15.7% | -4.9% | |
| 2020-01-23 07:50:00 | 日本 | 出口年率 | -4.2% | -4.2% | -7.9% | -6.3% | |
| 2020-01-22 23:00:00 | 加拿大 | 央行利率決定 | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | |
| 2020-01-22 23:00:00 | 美國 | 成屋銷售變動月率 | +1.2% | +1.2% | -1.7% | ||
| 2020-01-22 23:00:00 | 美國 | 成屋銷售年率 | 543萬戶 | 543萬戶 | 535萬戶 | 554萬戶 | |
| 2020-01-22 22:00:00 | 美國 | 聯邦住房金融局(FHFA)房價年率 | 5.0% | ||||
| 2020-01-22 22:00:00 | 美國 | 聯邦住房金融局(FHFA)房價月率 | 0.2% | ||||
| 2020-01-22 21:30:00 | 加拿大 | 央行核心消費者物價指數(CPI)年率 | 1.9% | ||||
| 2020-01-22 21:30:00 | 加拿大 | 央行核心消費者物價指數(CPI)月率 | -0.2% | ||||
| 2020-01-22 21:30:00 | 加拿大 | 消費者物價指數(CPI)年率 | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
