| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-02-29 08:30:00 | 澳洲 | 商業總獲利 | -1.8% | -1.8% | +1.3% | -2.8% | |
| 2016-02-29 08:30:00 | 澳洲 | 商業庫存 | +0.2% | +0.2% | +0.1% | -0.4% | |
| 2016-02-29 08:00:00 | 紐西蘭 | NBNZ商業自身活動指數 | 34.4% | 25.5% | |||
| 2016-02-29 08:00:00 | 紐西蘭 | NBNZ商業展望指數 | +23.0% | +7.1% | |||
| 2016-02-29 08:00:00 | 澳洲 | TD-MI通脹指標月率 | +0.4% | -0.2% | |||
| 2016-02-29 07:50:00 | 日本 | 零售銷售年率 | +0.5% | +0.5% | -1.1% | -0.1% | |
| 2016-02-29 07:50:00 | 日本 | 兩個月預估值初值 | -4.1% | +3.1% | |||
| 2016-02-29 07:50:00 | 日本 | 一個月預估值初值 | +7.6% | -5.2% | |||
| 2016-02-29 07:50:00 | 日本 | 工業生產初值 | +3.3% | +3.3% | -1.7% | +3.7% | |
| 2016-02-29 05:45:00 | 紐西蘭 | 建築許可 | +2.3% | -8.2% | |||
| 2016-02-27 02:00:00 | 美國 | 達拉斯聯儲PCE物價指數截尾均值 | +0.9% | +2.2% | |||
| 2016-02-26 23:00:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數年率 | +0.7% R | +1.3% | |||
| 2016-02-26 23:00:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數月率 | -0.1% | +0.1% | |||
| 2016-02-26 23:00:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數年率 | +1.5% R | +1.7% | |||
| 2016-02-26 23:00:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數月率 | +0.2% | +0.2% | +0.1% R | +0.3% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
