一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2016-02-26 23:00:00 美國 經季節調整後的個人支出 +0.3% +0.3% +0.1% R +0.5%
2016-02-26 23:00:00 美國 個人所得月率 +0.4% +0.4% +0.3% +0.5%
2016-02-26 23:00:00 美國 實質個人支出月率 +0.2% R +0.4%
2016-02-26 22:55:00 美國 密西根大學預期指數 80.8 80.8 81.0 81.9
2016-02-26 22:55:00 美國 密西根大學現況指數 105.8 105.8 105.8 106.8
2016-02-26 22:55:00 美國 密西根大學消費者信心指數終值 91.0 91.0 90.7 91.7
2016-02-26 21:30:00 美國 核心個人消費支出(PCE)物價指數修訂 +1.2% +1.2% +1.2% +1.3%
2016-02-26 21:30:00 美國 個人消費支出(PCE)物價指數修訂 +0.1% +0.1% +0.1% +0.4%
2016-02-26 21:30:00 美國 國內生產總值(GDP)平減指數修訂 +0.8% +0.8% +0.8% +1.0%
2016-02-26 21:30:00 美國 消費者支出修訂 +2.2% +2.0%
2016-02-26 21:30:00 美國 最終銷售修訂 +1.1% +1.1% +1.2% +1.2%
2016-02-26 21:30:00 美國 國內生產總值(GDP)環比年率修訂 +0.4% +0.4% +0.7% +1.0%
2016-02-26 21:30:00 美國 商品貿易平衡初值 615.0億赤字 622.3億赤字
2016-02-26 21:00:00 德國 消費者物價調合指數(HICP)年率初值 0.0% 0.0% +0.4% -0.2%
2016-02-26 21:00:00 德國 消費者物價調合指數(HICP)月率初值 +0.6% +0.6% -1.0% +0.4%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載