一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2016-04-28 20:30:00 美國 個人消費支出(PCE)物價指數初值 +0.2% +0.2% +0.3% +0.3%
2016-04-28 20:30:00 美國 核心個人消費支出(PCE)物價指數初值 +1.9% +1.9% +1.3% +2.1%
2016-04-28 20:30:00 美國 國內生產總值(GDP)平減指數初值 +0.6% +0.6% +0.9% +0.7%
2016-04-28 20:30:00 美國 消費者支出初值 +2.4% +19%
2016-04-28 20:30:00 美國 最終銷售初值 +0.8% +0.8% +1.6% +0.9%
2016-04-28 20:30:00 美國 國內生產總值(GDP)環比年率初值 +0.7% +0.7% +1.4% +0.5%
2016-04-28 20:30:00 美國 續請失業金人數(4月16日當週) 213.7萬人 213.7萬人 213.5萬人 R 213.0萬人
2016-04-28 20:30:00 美國 四週均值(4月23日當週) 26.075萬人 R 25.600萬人
2016-04-28 20:30:00 美國 一週初請失業金人數(4月23日當週) 26.0萬人 26.0萬人 24.8萬人 R 25.7萬人
2016-04-28 20:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)年率初值 0.0% 0.0% +0.1% -0.1%
2016-04-28 20:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)月率初值 -0.2% -0.2% +0.8% -0.3%
2016-04-28 20:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)年率初值 +0.1% +0.1% +0.3% +0.1%
2016-04-28 20:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)月率初值 -0.2% -0.2% +0.8% -0.2%
2016-04-28 17:00:00 歐元區 生產者通脹預期指數 負4.6 R 負2.4
2016-04-28 17:00:00 歐元區 消費者通脹預期指數 正2.1 正2.9
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載