一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2021-02-24 15:00:00 德國 國內生產總值(GDP)季率修正值 4 +0.1% +0.1%
2021-02-23 23:00:00 美國 世企研消費者信心指數 2 90 88.9 R 91.3
2021-02-23 22:00:00 美國 Case Shiller 20個大都會地區房價指數(較上年同期) 12 9.90% 9.2% R 10.1%
2021-02-23 22:00:00 美國 Case Shiller 20個大都會地區房價指數(較前月)(未經季調) 12 -- 1.10% 0.8%
2021-02-23 22:00:00 美國 Case Shiller 20個大都會地區房價指數(較前月)(經季調) 12 1.30% 1.5% R 1.30%
2021-02-23 22:00:00 美國 FHFA房價指數 12 -- 310.0 R 313.5
2021-02-23 22:00:00 美國 FHFA房價(較上年同期) 12 -- 11.1% R 11.4%
2021-02-23 22:00:00 美國 聯邦住房金融局(FHFA)房價(較前月) 12 -- 1.00% 1.1%
2021-02-19 23:00:00 美國 成屋銷售變動 -- 0.70%
2021-02-19 23:00:00 美國 成屋銷售年率 1 661萬戶 665萬戶 R 669萬戶
2021-02-19 22:45:00 美國 Markit服務業PMI(初值) 57.6 58.3 58.9
2021-02-19 22:45:00 美國 Markit製造業PMI(初值) 58.5 59.2 58.5
2021-02-19 22:45:00 美國 Markit綜合PMI(初值) 2 -- 58.7 58.8
2021-02-19 21:30:00 加拿大 零售銷售(較前月) -2.5% 1.8% R -3.4%
2021-02-19 17:30:00 英國 2 42.0 39.5 49.7
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載