一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2021-02-19 07:30:00 日本 全國核心CPI年率 1 -0.7% -1.0% -0.6%
2021-02-19 07:30:00 日本 全國核心-核心CPI年率 1 -- -0.4% 0.1%
2021-02-19 07:30:00 日本 全國CPI年率 1 -- -1.2% -0.6%
2021-02-19 05:45:00 紐西蘭 輸出PPI季率 4 -- -0.3% +0.4%
2021-02-19 05:45:00 紐西蘭 輸入PPI季率 4 -- +0.6% 0.0%
2021-02-18 23:30:00 美國 房屋開工年化月率 1 -- +8.2% (R) -6.0%
2021-02-18 23:30:00 美國 房屋開工年化總數 1 165.8萬戶 168萬戶 (R) 158萬戶
2021-02-18 23:30:00 美國 建築許可年化月率 1 -- +4.2% +10.4%
2021-02-18 23:30:00 美國 建築許可年化總數 1 167.8萬戶 170.4萬戶 188.1萬戶
2021-02-18 21:30:00 加拿大 新屋價格 1 -- +0.3% +0.7%
2021-02-18 21:30:00 美國 續請失業金人數(2月6日當周) 441.3萬 455.8萬 (R) 449.4萬
2021-02-18 21:30:00 美國 初請失業金人數四周均值 (2月13日當周) -- 83.675萬 (R) 83.325萬
2021-02-18 21:30:00 美國 初請失業金人數 (2月13日當周) 76.5萬 84.8萬 (R) 86.1萬
2021-02-18 21:30:00 美國 出口物價月率 1 +0.7% +1.3% (R) +2.5%
2021-02-18 21:30:00 美國 進口物價月率 1 +1.0% +1.0% (R) +1.4%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載