日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-19 15:45:00 | 法國 | CPI年率 | 1 | +0.6% | +0.6% | +0.6% | |
2021-02-19 15:45:00 | 法國 | CPI月率 | 1 | +0.2% | +0.2% | +0.2% | |
2021-02-19 15:30:00 | 瑞士 | 工業產出年率 | 4 | -- | -4.4% R | -3.8% | |
2021-02-19 15:00:00 | 英國 | 季調後零售銷售年率 | 1 | -1.3% | +3.1% R | -5.9% | |
2021-02-19 15:00:00 | 英國 | 季調後核心零售銷售年率 | 1 | +2.2% | +6.7% R | -3.8% | |
2021-02-19 15:00:00 | 英國 | 季調後核心零售銷售月率 | 1 | -2.6% | +0.4% | -8.8% | |
2021-02-19 15:00:00 | 英國 | 季調後零售銷售月率 | 1 | -2.5% | +0.4% R | -8.2% | |
2021-02-19 15:00:00 | 英國 | 公共部門淨借款 | 1 | -- | 261.1億 R | 80.16億 | |
2021-02-19 15:00:00 | 英國 | 政府收支短差 | 1 | -- | 405.6億 R | -195.26億 | |
2021-02-19 15:00:00 | 德國 | PPI月率 | 1 | +0.8% | +0.8% | +1.4% | |
2021-02-19 15:00:00 | 德國 | PPI年率 | 1 | +0.3% | +0.2% | +0.9% | |
2021-02-19 08:30:00 | 澳洲 | 季調後零售銷售月率 | 1 | +2.0% | -4.1% | +0.6% | |
2021-02-19 08:30:00 | 日本 | 日經/Markit製造業PMI | 2 | -- | 49.8 | 50.6 | |
2021-02-19 08:01:00 | 英國 | Gfk消費者信心指數 | 2 | 負27 | 負28 | 負23 | |
2021-02-19 07:30:00 | 日本 | 全國CPI月率 | 1 | -- | -0.1% | +0.4% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載