日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-19 17:30:00 | 英國 | 製造業PMI初值 | 2 | 53.2 | 54.1 | 54.9 | |
2021-02-19 17:30:00 | 英國 | 綜合PMI初值 | 2 | 42.2 | 41.2 | 49.8 | |
2021-02-19 17:00:00 | 歐元區 | 月季調後經常帳 | 12 | -- | 245.79億 | 367.0億 | |
2021-02-19 17:00:00 | 歐元區 | 未季調經常帳 | 12 | -- | 268億 | 519億 | |
2021-02-19 17:00:00 | 歐元區 | Markit綜合PMI初值 | 2 | 48.0 | 47.8 | 48.1 | |
2021-02-19 17:00:00 | 歐元區 | Markit服務業PMI初值 | 2 | 45.9 | 45.4 | 44.7 | |
2021-02-19 17:00:00 | 歐元區 | Markit製造業PMI初值 | 2 | 54.3 | 54.8 | 57.7 | |
2021-02-19 16:30:00 | 德國 | Markit綜合PMI初值 | 2 | 50.5 | 50.8 | 51.3 | |
2021-02-19 16:30:00 | 德國 | Markit服務業PMI初值 | 2 | 46.5 | 46.7 | 45.9 | |
2021-02-19 16:30:00 | 德國 | Markit製造業PMI初值 | 2 | 56.5 | 57.1 | 60.6 | |
2021-02-19 16:15:00 | 法國 | Markit綜合PMI初值 | 2 | 47.5 | 47.7 | 45.2 | |
2021-02-19 16:15:00 | 法國 | Markit服務業PMI初值 | 2 | 47.0 | 47.3 | 43.6 | |
2021-02-19 16:15:00 | 法國 | Markit製造業PMI初值 | 2 | 51.4 | 51.6 | 55.0 | |
2021-02-19 15:45:00 | 法國 | HICP年率 | 1 | +0.8% | +0.8% | +0.8% | |
2021-02-19 15:45:00 | 法國 | HICP月率 | 1 | +0.3% | +0.3% | +0.3% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載